2020年1-10月全球7级以上地震目录 | ||||
发震时刻 | 震中地点 | 纬度(度) | 经度(度) | 震级(M) |
2020/01/29 03:10:22 | 古巴南部海域 | 19.46 | -78.79 | 7.7 |
2020/02/13 18:33:44 | 千岛群岛 | 45.60 | 148.95 | 7.0 |
2020/03/25 10:49:19 | 千岛群岛 | 48.93 | 157.74 | 7.5 |
2020/05/06 21:53:57 | 印尼班达海 | -6.93 | 130.07 | 7.2 |
2020/06/18 20:49:54 | 新西兰克马德克群岛以南海域 | -33.35 | -177.85 | 7.3 |
2020/06/23 23:29:04 | 墨西哥 | 16.14 | -95.75 | 7.4 |
2020/07/17 10:50:22 | 巴布亚新几内亚 | -7.86 | 147.70 | 7.0 |
2020/07/22 14:12:41 | 美国阿拉斯加州以南海域 | 55.05 | -158.50 | 7.8 |
2020/08/19 06:29:21 | 印尼苏门答腊岛南部海域 | -4.31 | 101.15 | 7.0 |
2020/10/20 04:54:40 | 美国阿拉斯加州以南海域 | 54.74 | -159.75 | 7.5 |
事件数:10 |
2020年1-10月全国5级以上地震目录 | ||||
发震时刻 | 震中地点 | 纬度(度) | 经度(度) | 震级(M) |
2020/01/16 16:32:38 | 新疆阿克苏地区库车县 | 41.21 | 83.60 | 5.6 |
2020/01/18 00:05:50 | 新疆喀什地区伽师县 | 39.83 | 77.18 | 5.4 |
2020/01/19 21:27:55 | 新疆喀什地区伽师县 | 39.83 | 77.21 | 6.4 |
2020/01/19 22:23:01 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 | 39.89 | 77.46 | 5.2 |
2020/01/25 06:56:05 | 西藏昌都市丁青县 | 31.98 | 95.09 | 5.1 |
2020/01/29 07:39:29 | 东海海域 | 27.16 | 126.60 | 5.3 |
2020/02/03 00:05:41 | 四川成都市青白江区 | 30.74 | 104.46 | 5.1 |
2020/02/15 19:00:07 | 台湾花莲县 | 23.95 | 121.49 | 5.4 |
2020/02/21 02:01:40 | 西藏阿里地区改则县 | 34.56 | 85.68 | 5.0 |
2020/02/21 23:39:14 | 新疆喀什地区伽师县 | 39.87 | 77.47 | 5.1 |
2020/03/10 02:12:11 | 西藏阿里地区改则县 | 32.84 | 85.52 | 5.0 |
2020/03/12 23:44:03 | 西藏阿里地区改则县 | 32.88 | 85.55 | 5.1 |
2020/03/20 09:33:15 | 西藏日喀则市定日县 | 28.63 | 87.42 | 5.9 |
2020/03/23 03:21:39 | 新疆阿克苏地区拜城县 | 41.75 | 81.11 | 5.0 |
2020/04/01 20:23:27 | 四川甘孜州石渠县 | 33.04 | 98.92 | 5.6 |
2020/05/03 11:24:40 | 台湾台东县海域 | 23.29 | 121.60 | 5.4 |
2020/05/06 18:51:00 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 | 39.71 | 74.10 | 5.0 |
2020/05/09 23:35:59 | 新疆阿克苏地区柯坪县 | 40.77 | 78.76 | 5.2 |
2020/05/18 21:47:59 | 云南昭通市巧家县 | 27.18 | 103.16 | 5.0 |
2020/06/14 04:18:59 | 台湾宜兰县海域 | 24.29 | 122.41 | 5.5 |
2020/06/26 05:05:20 | 新疆和田地区于田县 | 35.73 | 82.33 | 6.4 |
2020/07/12 06:38:25 | 河北唐山市古冶区 | 39.78 | 118.44 | 5.1 |
2020/07/13 09:28:02 | 新疆伊犁州霍城县 | 44.42 | 80.82 | 5.0 |
2020/07/23 04:07:20 | 西藏那曲市尼玛县 | 33.19 | 86.81 | 6.6 |
2020/07/26 20:52:27 | 台湾花莲县海域 | 24.27 | 122.48 | 5.5 |
2020/09/29 04:50:53 | 台湾台东县海域 | 22.29 | 121.10 | 5.0 |
2020/09/30 12:37:18 | 台湾宜兰县海域 | 24.85 | 122.14 | 5.0 |
事件数:27 |
2020年1-10月全省及邻近区域M>=2.0地震目录 | ||||
发震时刻 | 震中地点 | 纬度(度) | 经度(度) | 震级(M) |
2020/01/03 10:17:31 | 山东东营垦利区海域 | 37.98 | 119.72 | 2.4 |
2020/01/13 19:27:00 | 渤海海域 | 38.60 | 119.43 | 2.3 |
2020/01/15 23:58:23 | 渤海海域 | 38.61 | 119.54 | 2.3 |
2020/01/20 10:54:06 | 山东威海市乳山市 | 36.47 | 121.86 | 2.0 |
2020/02/04 17:17:15 | 渤海海域 | 38.41 | 119.37 | 2.0 |
2020/02/18 17:07:16 | 山东济南市长清区 | 36.47 | 116.64 | 4.1 |
2020/02/20 04:44:34 | 山东济南市长清区 | 36.46 | 116.63 | 3.1 |
2020/03/12 02:29:29 | 辽宁大连市旅顺口区海域 | 38.91 | 120.93 | 2.4 |
2020/03/14 11:00:14 | 黄海海域 | 36.24 | 123.05 | 2.3 |
2020/04/13 13:17:56 | 河北沧州市任丘市 | 38.77 | 116.18 | 3.2 |
2020/05/14 09:04:43 | 山东济南长清区 | 36.49 | 116.61 | 2.3 |
2020/05/24 07:23:28 | 山东济宁市微山县 | 35.23 | 116.59 | 3.1 |
2020/07/12 06:38:25 | 河北省唐山市古冶区 | 39.78 | 118.44 | 5.1 |
2020/09/01 06:54:30 | 山东省东营市河口区海域 | 38.24 | 118.77 | 2.5 |
2020/09/18 06:04:56 | 山东省青岛市崂山区海域 | 35.96 | 120.82 | 3.0 |
2020/09/15 11:36:42 | 渤海海域 | 38.77 | 119.42 | 2.2 |
2020/10/08 14:49:48 | 山东省日照市莒县 | 35.53 | 118.88 | 2.3 |
2020/10/20 14:33:39 | 山东省济南市长清区 | 36.47 | 116.63 | 2.0 |
事件数:18 |